“2023-yil uchun Oʻzbekiston Respublikasining Davlat budjeti toʻgʻrisida”gi Oʻzbekiston Respublikasi Qonuniga oʻzgartirishlar kiritish haqida
Illyustrativ foto
Oʻzbekiston Respublikasining Qonuni
Qonunchilik palatasi tomonidan 2023-yil 15-dekabrda qabul qilingan
Senat tomonidan 2023-yil 20-dekabrda maʼqullangan
Bugungi kunda mamlakatimizda Oʻzbekiston Respublikasi Davlat budjeti xarajatlarining samaradorligini oshirishga va maqsadliligini taʼminlashga qaratilgan tizimli ishlar olib borilmoqda. Bunda davlat boshqaruvi tizimida amalga oshirilayotgan maʼmuriy islohotlar muhim ahamiyat kasb etadi.
Zamonaviy talablarga javob beradigan ixcham davlat boshqaruvi tizimini shakllantirish orqali budjet intizomiga amal qilinishiga, budjetdan ajratilgan mablagʻlarning maqsadli, samarali va aniq yoʻnaltirilgan holda sarflanishiga erishiladi.
Shu bilan birga ushbu Qonunda davlat organlarining sohaga xos boʻlmagan vazifalari qisqartirilishi va ularning faoliyatiga raqamli texnologiyalar keng joriy qilinishi natijasida maqbullashtirilayotgan shtat birliklari hisobidan boʻshaydigan mablagʻlarning ijtimoiy dolzarb xarajatlar uchun qayta taqsimlanishi nazarda tutilmoqda.
Ushbu Qonun mamlakatimizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlarning oʻz vaqtida moliyalashtirilishiga, shuningdek Oʻzbekiston Respublikasi Davlat budjeti va davlat maqsadli jamgʻarmalari budjetlari mablagʻlarining maqsadli va samarali sarflanishini taʼminlashga xizmat qiladi.
1-modda. Oʻzbekiston Respublikasining 2022-yil 30-dekabrda qabul qilingan “2023-yil uchun Oʻzbekiston Respublikasining Davlat budjeti toʻgʻrisida”gi OʻRQ–813-sonli Qonuniga (Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining Axborotnomasi, 2022-yil, № 12, 1191-modda) quyidagi oʻzgartirishlar kiritilsin:
1) 10-moddaning ikkinchi qismi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
“2023-yil uchun Oʻzbekiston Respublikasi (Oʻzbekiston Respublikasi hukumati) nomidan va Oʻzbekiston Respublikasining kafolati ostida tashqi qarzlarni jalb qilish boʻyicha yillik imzolanadigan yangi bitimlarning cheklangan hajmi 5,5 mlrd AQSH dollari, shundan Oʻzbekiston Respublikasining Davlat budjetini qoʻllab-quvvatlash, shu jumladan Oʻzbekiston Respublikasining Davlat budjeti taqchilligini moliyalashtirish uchun – 3,0 mlrd AQSH dollari, investitsiya loyihalarini moliyalashtirish uchun – 2,5 mlrd AQSH dollari miqdorida belgilansin”;
2) 11-moddadagi “3” raqami “5,5” raqami bilan almashtirilsin;
3) 3-ilovaning matni quyidagi tahrirda bayon etilsin:
«2023-yil uchun davlat maqsadli jamgʻarmalarining hamda Oʻzbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamgʻarmasining daromadlari prognozi hamda ularning xarajatlari
mln soʻm
T/r | Koʻrsatkichlar | Summa |
I. | JAMI – davlat maqsadli jamgʻarmalari | |
Yil boshiga qoldiq | 10 444 972,3 | |
Daromadlar prognozi | 47 143 380,7 | |
Davlat budjetidan transfertlar* | 31 077 090,8 | |
Xarajatlar | 76 128 959,6 | |
Davlat budjetiga transfertlar | 500 000,0 | |
Yil oxiriga kutilayotgan qoldiq | 12 036 484,2 | |
1. | “El-yurt umidi” jamgʻarmasi | |
Yil boshiga qoldiq | 25 799,9 | |
Daromadlar prognozi | 18 120,0 | |
Davlat budjetidan transfertlar | 200 000,0 | |
Xarajatlar | 202 264,8 | |
shu jumladan: | ||
Jamgʻarma stipendiatlarini xorijdagi nufuzli taʼlim muassasalarida taʼlim olishini va stajirovkadan oʻtishini tashkil etish | 190 552,4 | |
Xorijiy olimlar va mutaxassislarni, shu jumladan vatandoshlarni respublikada mehnat faoliyatini amalga oshirishga jalb etish |
3 300,0 | |
Jamgʻarmani saqlash bilan bogʻliq xarajatlar | 6 720,0 | |
Boshqa xarajatlar | 1 692,4 | |
Yil oxiriga kutilayotgan qoldiq | 41 655,1 | |
Jamgʻarma stipendiatlarini xorijdagi nufuzli taʼlim muassasalarida taʼlim olishini va stajirovkadan oʻtishini tashkil etish | 190 552,4 | |
Yil oxiriga kutilayotgan qoldiq | 41 655,1 | |
2. | Jismoniy va yuridik shaxslarga yetkazilgan mulkiy zararlarni kompensatsiya qilish boʻyicha respublika maqsadli jamgʻarmasi | |
Yil boshiga qoldiq | 0,3 | |
Daromadlar prognozi | ||
Davlat budjetidan transfertlar | 649 466,0 | |
Xarajatlar | 649 466,3 | |
shu jumladan: | ||
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti va Hukumati tomonidan qabul qilingan dasturlar, topshiriqlar asosida jismoniy va yuridik shaxslarga yetkazilgan zararlarni qoplash | 649 466,3 | |
Yil oxiriga kutilayotgan qoldiq | ||
3. | Budjetdan tashqari Pensiya jamgʻarmasi | |
Yil boshiga qoldiq | 3 023 591,8 | |
Daromadlar prognozi | 39 784 000,0 | |
shu jumladan: | ||
Ijtimoiy soliq tushumlari | 38 746 000,0 | |
Boshqa daromadlar | 1 038 000,0 | |
Davlat budjetidan transfertlar | 13 950 000,0 | |
Xarajatlar | 53 573 750,0 | |
shu jumladan: | ||
Fuqarolarga davlat pensiyalarining barcha turlari uchun toʻlovlarni toʻlash, shuningdek pensiya va nafaqalarni yetkazib berish boʻyicha xarajatlar | 53 570 750,0 | |
Boshqa xarajatlar | 3 000,0 | |
Yil oxiriga kutilayotgan qoldiq | 3 183 841,8 | |
4. | Bandlikka koʻmaklashish davlat jamgʻarmasi | |
Yil boshiga qoldiq | 7 116,5 | |
Daromadlar prognozi | 212 757,5 | |
shu jumladan: | ||
Ijtimoiy soliq tushumlari | 102 655,0 | |
Boshqa daromadlar | 110 102,5 | |
Davlat budjetidan transfertlar* | 317 300,0 | |
Xarajatlar | 537 174,0 | |
shu jumladan: | ||
Aholi bandligiga koʻmaklashish markazlarida ish qidirayotgan va ishsiz maqomiga ega shaxslar sifatida roʻyxatdan oʻtgan shaxslarni kasbga tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish | 289 074,0 | |
Ishsizlarga muddatidan oldin pensiyalar tayinlanishi munosabati bilan budjetdan tashqari Pensiya jamgʻarmasining xarajatlarini qoplash | 18 700,0 | |
Ishsizlik boʻyicha nafaqalar, ishsizlarga kompensatsiyalar, stipendiyalar, moddiy yordam va boshqa toʻlovlarni toʻlash | 120 000,0 | |
Bandlikka koʻmaklashish markazlari, vaqtinchalik bir martalik ish bilan taʼminlash markazlari, ishsiz va band boʻlmagan aholini kasb-hunarga oʻqitish mintaqaviy markazlari, ishsizlarni kasbga tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish oʻquv markazlarining ayrim boʻlinmalarini moddiy-texnik taʼminlash va saqlab turish | 62 400,0 | |
Ishga joylashtirish, aholi bandligini taʼminlash va mehnatni muhofaza qilish, vakansiyalar hamda band boʻlmagan aholini hisobga olish sohasida axborot-kompyuter tizimlari va texnologiyalarini yaratish, rivojlantirish va texnik qoʻllab-quvvatlash, shu jumladan dasturiy taʼminot ishlab chiqish va texnik vositalarni xarid qilish | 7 371,0 | |
Subsidiyalar toʻlash | 17 000,0 | |
Kambagʻallikni qisqartirish va bandlik vazirligining Mehnatni ragʻbatlantirish jamgʻarmasiga ajratmalar | 9 000,0 | |
Boshqa xarajatlar | 13 629,0 | |
Yil oxiriga kutilayotgan qoldiq | ||
5. | Xorijda mehnat faoliyatini amalga oshiruvchi shaxslarni qoʻllab-quvvatlash hamda ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish jamgʻarmasi | |
Yil boshiga qoldiq | 178 028,2 | |
Daromadlar prognozi | 78 334,3 | |
shu jumladan: | ||
Litsenziya bitimi doirasida Oʻzbekiston Respublikasi fuqarolarini mehnat faoliyatini amalga oshirish uchun xorijga yuboruvchi tashkilotlarning mablagʻlarini zaxiralash hisobidan tushumlar | 10 000,0 | |
Ruxsatnoma (ish beruvchiga xorijdan ishchi kuchini jalb qilish huquqini beradigan hujjat) va tasdiqnoma (chet el fuqarosiga mehnat faoliyatini amalga oshirish huquqini beradigan hujjat) berilganligi uchun yigʻimlardan tushum | 35 000,0 | |
Boshqa daromadlar | 33 334,3 | |
Davlat budjetidan transfertlar | ||
Xarajatlar | 93 980,7 | |
shu jumladan: | ||
Xorijda mehnat faoliyatini amalga oshirish davrida mehnat va boshqa huquqlari buzilgan, murakkab moliyaviy ahvolga tushib qolgan fuqarolarni huquqiy va ijtimoiy himoya qilish hamda ularga moddiy yordam koʻrsatish |
7 000,0 | |
Mehnat migratsiyasida boʻlgan davrda jarohat olishi tufayli tibbiy yordamga muhtoj fuqarolarga tibbiy xizmat koʻrsatish | 1 000,0 | |
Mehnat migratsiyasida boʻlgan davrda vafot etgan fuqarolarning jasadlarini, shuningdek xorijda mehnat faoliyatini amalga oshirish davrida mayib boʻlgan yoki ogʻir tan jarohati olgan fuqarolarni olib kelish | 5 000,0 | |
Xorijda vaqtinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirgan davrda fuqarolarning hayoti va sogʻligʻini sugʻurtalash boʻyicha sugʻurta summasining oʻrnini qoplash uchun sugʻurta kompaniyalariga bir yoʻla beriladigan subsidiyalar berish | 10 000,0 | |
Mehnat faoliyatini amalga oshirish uchun xorijga ketayotgan fuqarolarni ketish oldidan moslashtirish, kasbga tayyorlash, ularning kasbiy malakasini tasdiqlash markazlarini respublika hududlarida tashkil etish va jihozlash | 10 607,4 | |
Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining xorijiy vakolatxonalarini tashkil etish, jihozlash va saqlab turish | 30 000,0 | |
Kambagʻallikni qisqartirish va bandlik vazirligining Mehnatni ragʻbatlantirish jamgʻarmasiga ajratmalar | 12 000,0 | |
Jamgʻarmaning Ijro etuvchi direksiyasini saqlash bilan bogʻliq xarajatlar | 1 300,0 | |
Boshqa xarajatlar | 17 073,3 | |
Yil oxiriga kutilayotgan qoldiq | 162 381,8 | |
6. | Jamoat ishlari jamgʻarmasi | |
Yil boshiga qoldiq | 91 475,1 | |
Daromadlar prognozi | 6 463,6 | |
shu jumladan: | ||
Asosiy vositalar, mini-uskunalar va inventarlar ijarasidan tushumlar | 4 000,0 | |
Boshqa daromadlar | 2 463,6 | |
Davlat budjetidan transfertlar | 121 000,0 | |
Xarajatlar | 208 000,0 | |
shu jumladan: | ||
Jamoat ishlariga jalb etilgan ishsizlar va band boʻlmagan shaxslarning mehnat haqini toʻlash | 176 200,0 | |
Jamoat ishlarida, shu jumladan ijara asosida berish yoʻli bilan foydalanish uchun moʻljallangan asosiy vositalar, mini-uskunalar va inventarlarni xarid qilish | 10 000,0 | |
Jamoat ishlarini bajarish uchun maxsus kiyimlar va xavfsizlik texnikasi vositalarini xarid qilish | 4 000,0 | |
Jamoat ishlarini amalga oshirishni tashkil etish masalalari boʻyicha axborot materiallarini, koʻrgazmali axborotlarni tayyorlash, maʼlumotlarni ommaviy axborot vositalarida joylashtirish |
200,0 | |
Jamgʻarmani saqlash bilan bogʻliq xarajatlar | 2 500,0 | |
Boshqa xarajatlar | 15 100,0 | |
Yil oxiriga kutilayotgan qoldiq | 10 938,7 | |
7. | Bogʻdorchilik va issiqxona xoʻjaligini rivojlantirish jamgʻarmasi | |
Yil boshiga qoldiq | 35 354,0 | |
Daromadlar prognozi | 871 960,0 | |
shu jumladan: | ||
Tijorat banklari va tadbirkorlarga ajratilgan resurslar boʻyicha olinadigan foizlar | 46 960,0 | |
Davlat budjetidan ssudalar | 400 000,0 | |
Oldingi yillarda ajratilgan resurslarning qaytishi | 424 000,0 | |
Boshqa daromadlar | 1 000,0 | |
Davlat budjetidan transfertlar | 170 000,0 | |
Xarajatlar | 1 030 480,0 | |
shu jumladan: | ||
Subsidiyalar berish | 114 803,0 | |
Oʻzbekiston Respublikasi Qishloq xoʻjaligi vazirligi huzuridagi Qishloq xoʻjaligida xizmatlar koʻrsatish agentligi va uning idoraviy mansub tashkilotlarini saqlash bilan bogʻliq xarajatlar | 59 197,0 | |
Resurs mablagʻlarini ajratish uchun xarajatlar | 400 000,0 | |
Davlat budjetidan olingan ssuda va jalb qilingan qarz mablagʻlarini qaytarish uchun xarajatlar | 424 000,0 | |
Jalb qilingan qarz mablagʻlari boʻyicha toʻlanadigan foiz xarajatlari | 32 480,0 | |
Yil oxiriga kutilayotgan qoldiq | 46 834,0 | |
8. | Vinochilikni rivojlantirish jamgʻarmasi | |
Yil boshiga qoldiq | 281 688,8 | |
Daromadlar prognozi | 68 637,1 | |
shu jumladan: | ||
Texnik navli uzum plantatsiyalarini yaratish va alkogol mahsulotlari ishlab chiqarish uchun berilgan qarzlar hamda tijorat banklariga kredit ajratish uchun berilgan resurslar boʻyicha hisoblangan foizlardan tushumlar |
20 161,7 | |
Boshqa daromadlar | 48 475,4 | |
Davlat budjetidan transfertlar | ||
Xarajatlar | 246 778,9 | |
shu jumladan: | ||
Subsidiyalar berish | 30 000,0 | |
Agentlik va uning idoraviy boʻysunuvidagi tashkilotlarni saqlash bilan bogʻliq xarajatlar | 23 000,0 | |
Davlat budjetiga oʻtkaziladigan mablagʻlar | 100 000,0 | |
Boshqa xarajatlar | 93 778,9 | |
Yil oxiriga kutilayotgan qoldiq | 103 547,0 | |
9. | Tez tibbiy yordamni rivojlantirish jamgʻarmasi | |
Yil boshiga qoldiq | 54 318,6 | |
Daromadlar prognozi | ||
Davlat budjetidan transfertlar | ||
Xarajatlar | 45 000,0 | |
shu jumladan: | ||
Tez tibbiy yordam xizmati faoliyatiga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish | 35 000,0 | |
Tez tibbiy yordam xizmati xodimlariga ustamalar, mukofot pullari va boshqa ragʻbatlantiruvchi toʻlovlarni toʻlash | 5 000,0 | |
Boshqa xarajatlar | 5 000,0 | |
Yil oxiriga kutilayotgan qoldiq | 9 318,6 | |
10. | Nogironligi boʻlgan shaxslarni qoʻllab-quvvatlash jamgʻarmasi | |
Yil boshiga qoldiq | 362,3 | |
Daromadlar prognozi | 550,0 | |
shu jumladan: | ||
Yuridik va jismoniy shaxslarning, shuningdek xalqaro tashkilotlarning homiylik xayriyalari | 550,0 | |
Davlat budjetidan transfertlar | ||
Xarajatlar | 550,0 | |
shu jumladan: | ||
Nogironligi boʻlgan shaxslarni protez-ortopediya buyumlari, texnik reabilitatsiya vositalari va kreslo-aravachalar bilan taʼminlash | 550,0 | |
Yil oxiriga kutilayotgan qoldiq | 362,3 | |
11. | Budjetdan tashqari Respublika maqsadli kitob jamgʻarmasi | |
Yil boshiga qoldiq | 6 668,0 | |
Daromadlar prognozi | 1 000,8 | |
shu jumladan: | ||
Keyinchalik foydalanishga yaroqsiz boʻlgan darsliklar va oʻquv-metodik majmualarni utilizatsiya qilishdan tushgan tushumlar | 1 000,8 | |
Davlat budjetidan transfertlar | 16 594,6 | |
Xarajatlar | 24 263,4 | |
shu jumladan: | ||
Davlat budjeti mablagʻlari hisobidan darsliklar xarid qilish | 22 359,8 | |
Jamgʻarma ijro etuvchi direksiyasining saqlash xarajatlari | 1 903,6 | |
Yil oxiriga kutilayotgan qoldiq | ||
12. | Tadbirkorlik faoliyatini qoʻllab-quvvatlash davlat jamgʻarmasi | |
Yil boshiga qoldiq | 340 590,3 | |
Daromadlar prognozi | 374 383,8 | |
shu jumladan: | ||
Xalqaro moliya institutlari va boshqa donorlarning Jamgʻarmaga yuklangan vazifalarni amalga oshirish uchun jalb etiladigan kreditlari (qarzlari) va grantlari | 282 418,6 | |
Kafilliklar berishdan tushadigan daromadlar | 4 585,5 | |
Boshqa daromadlar | 87 379,8 | |
Davlat budjetidan transfertlar | 932 000,0 | |
Xarajatlar | 1 077 032,8 | |
shu jumladan: | ||
Tijorat banklariga qarz oluvchilarning kreditlari boʻyicha taqdim etilgan kafilliklar bilan bogʻliq toʻlovlarni toʻlash | 26 000,0 | |
Tijorat banklarining kreditlari boʻyicha foiz xarajatlarining bir qismini qoplash uchun kompensatsiya berish | 1 014 495,3 | |
Jamgʻarmani saqlash bilan bogʻliq xarajatlar | 26 337,5 | |
Boshqa xarajatlar | 10 200,0 | |
Yil oxiriga kutilayotgan qoldiq | 569 941,3 | |
13. | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish jamgʻarmasi | |
Yil boshiga qoldiq | 197 057,1 | |
Daromadlar prognozi | 1 140 611,3 | |
shu jumladan: | ||
Abonent raqamidan foydalanganlik uchun toʻlovdan tushumlar | 949 171,2 | |
Telekommunikatsiyalar sohasidagi faoliyatni amalga oshirish huquqi uchun litsenziya berilganligi uchun davlat bojidan tushumlar | 103 582,8 | |
Boshqa daromadlar | 87 857,3 | |
Davlat budjetidan transfertlar | 1 156 761,8 | |
Xarajatlar | ||
shu jumladan: | ||
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti va Vazirlar Mahkamasi qarorlarida belgilangan axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirishga oid vazifalarni hamda loyihalarni amalga oshirish, axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini takomillashtirish hamda rivojlantirish boʻyicha ustuvor loyihalarni ishlab chiqish, amalga oshirish va kuzatib borish, elektron hukumat hamda raqamli iqtisodiyot tizimlarini shakllantirish va rivojlantirish boʻyicha loyihalarni ishlab chiqish, amalga oshirish hamda kuzatib borish |
192 470,7 | |
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yoʻnalishiga oid fanlarni chuqurlashtirib oʻqitishga ixtisoslashtirilgan maktabni taʼmirlash, rekonstruksiya qilish va jihozlash, uning oʻqituvchilari va xodimlarini qoʻshimcha ragʻbatlantirish uchun xarajatlar | 11 278,3 | |
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti huzuridagi Ilmiy-innovatsion rivojlantirish jamgʻarmasiga ajratmalar | 6 104,7 | |
Oʻzbekiston Milliy kutubxonasi – axborot resurs markazi huzuridagi budjetdan tashqari Axborot-kutubxona muassasalarini rivojlantirish jamgʻarmasiga ajratmalar | 14 809,0 | |
Axborotlashtirish va telekommunikatsiyalar sohasida nazorat boʻyicha inspeksiya faoliyatini moliyalashtirish | 56 908,9 | |
“Axborot texnologiyalari va axborot resurslarini rivojlantirish markazi” DUK faoliyatini moliyalashtirish | 13 111,1 | |
“Kiberxavfsizlik markazi” DUK faoliyatini moliyalashtirish | 52 571,0 | |
Oʻzbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi, uning hududiy boshqarmalari va tarkibidagi tashkilotlarni saqlash bilan bogʻliq xarajatlar | 550 957,1 | |
Axborot texnologiyalari sohasida taʼlim tizimini yanada takomillashtirish hamda taʼlim yoʻnalishidagi dasturiy mahsulotlarni ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish bilan bogʻliq xarajatlar | 90 000,0 | |
Boshqa xarajatlar | 168 551,0 | |
Yil oxiriga kutilayotgan qoldiq | 180 906,6 | |
14. | Turizmni qoʻllab-quvvatlash jamgʻarmasi | |
Yil boshiga qoldiq | 35 592,7 | |
Daromadlar prognozi | 105 000,0 | |
shu jumladan: | ||
Joylashtirish vositalaridan undiriladigan turistik (mehmonxona) yigʻimdan tushumlar | 93 122,9 | |
Boshqa daromadlar | 11 877,1 | |
Davlat budjetidan transfertlar | 15 000,0 | |
Xarajatlar | 143 250,0 | |
shu jumladan: | ||
Turizm sohasidagi maqsadli dasturlarni moliyalashtirish | 45 000,0 | |
“Oʻzbekiston boʻylab sayohat qil!” dasturi doirasida respublika hududlari boʻylab ichki sayohatlarni amalga oshirish xarajatlarining bir qismini qaytarish | 5 000,0 | |
Xorijiy turizm bozorlarida mamlakat turizm salohiyatini targʻib qilish uchun xarajatlar | 50 000,0 | |
Oʻzbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim oʻzgarishi vazirligi huzuridagi Turizm qoʻmitasi, uning hududiy boʻlinmalari va tarkibidagi tashkilotlarini saqlash bilan bogʻliq xarajatlar | 37 000,0 | |
Boshqa xarajatlar | 6 250,0 | |
Yil oxiriga kutilayotgan qoldiq | 12 342,7 | |
15. | Davlat qarziga xizmat koʻrsatish boʻyicha kafolat jamgʻarmasi | |
Yil boshiga qoldiq | 799 110,6 | |
Daromadlar prognozi | 530 694,0 | |
shu jumladan: | ||
Jalb etiladigan kreditlar (qarzlar) boʻyicha Oʻzbekiston Respublikasi nomidan davlat kafolatlari berilganligi uchun undiriladigan mukofot puli |
32 558,3 | |
Vaqtincha boʻsh mablagʻlarni tijorat banklarining depozitlariga joylashtirishdan va yuqori likvidli qimmatli qogʻozlarga investitsiya qilishdan tushumlar | 72 510,8 | |
Xalqaro obligatsiyalarni joylashtirishdan tushgan mablagʻlarni depozitga joylashtirish, kredit liniyalari ochish va budjet ssudalarini ajratishdan foiz tarzida toʻlanadigan daromadlardan olingan foyda soligʻi miqdorida respublika budjetidan ajratma | 52 246,7 | |
Xalqaro moliya institutlari, xorijiy davlatlar va tashkilotlardan jalb qilingan qarz mablagʻlarini Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy banki va tijorat banklariga depozitga joylashtirishdan olinadigan daromadlar | 200 871,4 | |
Yer qaʼridan foydalanganlik uchun soliqning prognozdan oshirib bajarilgan qismining 50 foizi miqdorida ajratma | 150 000,0 | |
Boshqa daromadlar | 22 506,7 | |
Davlat budjetidan transfertlar | ||
Xarajatlar | 147 665,8 | |
shu jumladan: | ||
Qarzdor tashkilotlar davlat qarzi boʻyicha toʻlovlarni oʻz vaqtida va toʻliq amalga oshirmagan holatlarda qarzdor tashkilotlar tomonidan qayta qoplash sharti bilan qarzni toʻlash | 135 278,3 | |
Boshqa xarajatlar | 12 387,5 | |
Yil oxiriga kutilayotgan qoldiq | 1 182 138,8 | |
16. | Oila va xotin-qizlarni qoʻllab-quvvatlash davlat maqsadli jamgʻarmasi | |
Yil boshiga qoldiq | 111 769,1 | |
Daromadlar prognozi | 107 660,5 | |
shu jumladan: | ||
Tijorat banklariga imtiyozli asosda kreditlar ajratish uchun berilgan resurslarning qaytishi va hisoblangan foizlar boʻyicha daromadlar | 100 150,5 | |
Boshqa daromadlar | 7 510,0 | |
Davlat budjetidan transfertlar | 50 000,0 | |
Xarajatlar | 146 500,0 | |
shu jumladan: | ||
Ogʻir ijtimoiy vaziyatga tushib qolgan, shu jumladan kam taʼminlangan, nogironligi boʻlgan xotin-qizlarni moddiy qoʻllab-quvvatlash | 45 000,0 | |
Yosh qizlarni oilaviy hayotga tayyorlash, anʼanaviy oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash boʻyicha maqsadli ishlar olib borilishiga koʻmaklashish | 2 000,0 | |
Xotin-qizlarni kasbga oʻrgatish va bandligini taʼminlashga koʻmaklashadigan hamda ularning muammolari bilan shugʻullanadigan nodavlat notijorat tashkilotlariga va tadbirkorlik subyektlariga grant mablagʻlarini ajratish | 50 000,0 | |
Respublika xotin-qizlar jamoatchilik kengashi tomonidan xotin-qizlar masalalari boʻyicha oʻtkaziladigan xalqaro tadbirlarni tashkil etish va Oʻzbekiston Respublikasi delegatsiyasining xalqaro tadbirlarda ishtirok etishi bilan bogʻliq xarajatlarini qoplashga koʻmaklashish | 7 000,0 | |
Respublika xotin-qizlar tadbirkorlik markazi, uning hududiy boʻlinmalarini (filiallarini) saqlash bilan bogʻliq xarajatlarni qoplash, ularning faoliyatini moliyaviy qoʻllab-quvvatlash, ularda tashkil etilgan oʻquv kurslarining mutaxassislariga soatbay haq toʻlash | 11 000,0 | |
Zoʻrlik ishlatishdan jabr koʻrgan shaxslarni reabilitatsiya qilish va moslashtirish hamda oʻz joniga qasd qilishning oldini olish respublika markazi, shuningdek ularning hududiy boʻlimlarini saqlash bilan bogʻliq xarajatlarni qoplash | 15 000,0 | |
Jamgʻarmaning Ijro etuvchi direksiyasini saqlash bilan bogʻliq xarajatlar | 7 500,0 | |
Boshqa xarajatlar | 9 000,0 | |
Yil oxiriga kutilayotgan qoldiq | 122 929,6 | |
17. | Budjetdan tashqari Davlat aktivlarini boshqarish, transformatsiya va xususiylashtirish jamgʻarmasi | |
Yil boshiga qoldiq | 2 986 993,7 | |
Daromadlar prognozi | 3 332 000,0 | |
shu jumladan: | ||
Davlat aktivlarini (korxonalar, xoʻjalik jamiyatlarining ustav fondlaridagi aksiyalar, yer uchastkalariga boʻlgan huquq va davlat mulki hisoblanadigan boshqa mulklarni) realizatsiya qilishdan tushgan mablagʻlar |
2 806 000,0 | |
Boshqa daromadlar | 526 000,0 | |
Davlat budjetidan transfertlar | ||
Xarajatlar | 2 832 000,0 | |
shu jumladan: | ||
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining va Vazirlar Mahkamasining qarorlariga asosan bir yoʻla toʻlovlar | 2 535 000,0 | |
Jamgʻarma tasarrufida qoladigan mablagʻlar | 162 000,0 | |
Boshqa xarajatlar | 135 000,0 | |
Davlat budjetiga transfertlar | 500 000,0 | |
Yil oxiriga kutilayotgan qoldiq | 2 986 993,7 | |
18. | Baliqchilikni rivojlantirish jamgʻarmasi | |
Yil boshiga qoldiq | 3 453,4 | |
Daromadlar prognozi | 1 600,0 | |
shu jumladan: | ||
Tabiiy suv havzalarini baliqchilik xoʻjaliklariga ijaraga berishdan tushgan mablagʻlar | 900,0 | |
Boshqa daromadlar | 700,0 | |
Davlat budjetidan transfertlar | ||
Xarajatlar | 1 729,1 | |
shu jumladan: | ||
“Oʻzbekbaliqsanoat” uyushmasi faoliyatining joriy xarajatlarini moliyalashtirish, uning xodimlariga ish haqini toʻlash va ularni moddiy ragʻbatlantirish | 1 229,1 | |
Boshqa xarajatlar | 500,0 | |
Yil oxiriga kutilayotgan qoldiq | 3 324,3 | |
19. | Davlat tibbiy sugʻurtasi jamgʻarmasi | |
Yil boshiga qoldiq | 141 659,9 | |
Daromadlar prognozi | 3 640,0 | |
Davlat budjetidan transfertlar* | 3 196 426,2 | |
shu jumladan: | ||
Mahalliy budjetlardan | 2 502 391,9 | |
Respublika budjetidan | 694 034,3 | |
Xarajatlar | 3 301 426,2 | |
shu jumladan: | ||
Davlat tomonidan kafolatlangan tibbiy yordam doirasida tibbiy xizmatlarni davlat va xususiy tibbiyot tashkilotlaridan xarid qilish | 3 267 751,9 | |
Jamgʻarmaning ijro etuvchi apparatini saqlash bilan bogʻliq xarajatlar | 33 674,3 | |
Yil oxiriga kutilayotgan qoldiq | 40 299,9 | |
20. | Taʼlim kreditini moliyalashtirish jamgʻarmasi | |
Yil boshiga qoldiq | 1 328 893,3 | |
Daromadlar prognozi | 100 000,0 | |
Davlat budjetidan transfertlar | 1 650 000,0 | |
Xarajatlar** | 150 000,0 | |
Yil oxiriga kutilayotgan qoldiq | 2 928 893,3 | |
21. | Avtomobil yoʻllarini rivojlantirish maqsadli jamgʻarmasi | |
Yil boshiga qoldiq | 500 851,1 | |
Daromadlar prognozi | 22 000,0 | |
Davlat budjetidan transfertlar* | 5 728 595,2 | |
Xarajatlar | 6 251 446,3 | |
shu jumladan: | ||
Oʻzbekiston Respublikasining ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish dasturiga muvofiq avtomobil yoʻllari, koʻpriklar va yoʻl oʻtkazgichlarini qurish hamda rekonstruksiya qilish, shuningdek obyektlarni jihozlash va texnikalar xarid qilish | 3 400 842,7 | |
Umumiy foydalanishdagi avtomobil yoʻllarini mukammal va joriy taʼmirlash, saqlash hamda ularda koʻkalamzorlashtirish ishlari bilan bogʻliq xarajatlar | 2 465 311,6 | |
